SYNERGY TELECOM PRIVATE LIMITED
| Electrical | |
| Characteristic Impedance | 50 ohm |
| Frequency Range | DC-6 GHz |
| VSWR | ≤1.10@DC-4 GHz |
| Insertion Loss | ≤0.10 dB |
| Mechanical: | |
| Durability | Mating Cycles ≥500 |
| Material and Plating: | ||
| Material | Plating | |
| Body | Brass | Au |
| Insulator | PTFE(Teflon) | — |
| Center conductor | Phosphor Copper | Au |
| Environmental: | |
| Operating Temperature Range | -40℃~+85℃ |
| RoHs | Compliant |
| Weatherproof Rate | IP 67 |






Reviews
There are no reviews yet.