SYNERGY TELECOM PRIVATE LIMITED
| Material | |
| Center Contact: | Brass / Au |
| Outer Contact: | Brass / CuZnSn |
| Body | Brass / CuZnSn |
| Coupling Nut | Brass / CuZnSn |
| Insulator | PTFE |
| VSWR | |
| ≤1.08 | DC – 3 GHz |
| ≤1.13 | 3 – 6 GHz |
SYNERGY TELECOM PRIVATE LIMITED
| Material | |
| Center Contact: | Brass / Au |
| Outer Contact: | Brass / CuZnSn |
| Body | Brass / CuZnSn |
| Coupling Nut | Brass / CuZnSn |
| Insulator | PTFE |
| VSWR | |
| ≤1.08 | DC – 3 GHz |
| ≤1.13 | 3 – 6 GHz |
Reviews
There are no reviews yet.